ヤマト運輸 宅急便運賃一覧表
| 着地 | サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信越 | 60 | 1,160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1050 | 1,160 | 1,370 |
| 80 | 1,370 | 1,050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,890 | |
| 100 | 1,580 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 2,420 | |
| 120 | 1,790 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 2,940 | |
| 140 | 2,000 | 1,680 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 3,470 | |
| 160 | 2,210 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,100 | 2,210 | 3,990 |
+210円でクール宅急便の利用が可能です。